Kode Tender | 3121228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja premi asuransi kendaraan dinas/operasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Februari 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi, Dokumen Kualifikasi, dan Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 360.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 359.761.788,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 8 peserta |